2008中国国际轴承上海展
ISO/TS16949:2002 培训

产品正在收录中

典型型号
型 号 外形尺寸(MM) 固定孔
d D T H C d1 dn dm 内圈 外圈
mm do ds ts NO. dl NO.
mm mm
YRT50 50 126 30 20 10 105 63 116 5.6 - - 10 5.6 12
YRT80 80 146 35 23.35 12 130 92 138 5.6 10 4 10 4.6 12
YRT100 100 185 38 25 12 160 112 170 5.6 10 5.4 16 5.6 15
YRT120 120 210 40 26 12 184 135 195 7 11 6.2 22 7 21
YRT150 150 240 40 26 12 214 165 225 7 11 6.2 34 7 33
YRT180 180 280 43 29 15 244 194 260 7 11 6.2 46 7 45
YRT200 200 300 45 30 15 274 215 285 7 11 6.2 46 7 45
YRT260 260 385 55 36.5 18 345 280 365 9.3 15 8.2 34 9.3 33
YRT325 325 450 60 40 20 415 342 430 9.3 15 8.2 34 9.3 33
YRT395 395 525 65 42.5 20 486 415 505 9.3 15 8.2 46 9.3 45
YRT460 460 600 70 46 22 560 482 580 9.3 15 8.2 46 9.3 45
YRT580 580 750 90 60 30 700 610 720 11.4 18 11 46 11.4 42
YRT650 650 870 122 78 34 800 680 830 14 20 13 46 14 42
YRT850 850 1095 124 80.5 37 1018 890 1055 18 26 17 58 18 54
YRT950 950 1200 132 86 40 1130 990 1160 18 26 17 58 18 54


每页12条纪录  第:1/1页     条纪录  
公司简介   |   产品展示   |   轴承包装   |   质量控制   |   客户服务   |   联系我们
宁波贝诺轴承有限公司  版权所有    技术支持 宁波网站建设
电话: 0086-574-87194575  传真: 0086-574-87194576  邮箱登陆  管理登陆