2008中国国际轴承上海展
ISO/TS16949:2002 培训


典型型号    尺寸:5mm~1060mm
型 号  外形尺寸(MM) 额定负荷(KN) 重量(KG) 
d D B rmin Cr Cor
626 6 19 6 0.3 2.34 0.885 0.0081
608 8 22 7 0.2 0.97 0.36 0.002
6000 10 26 8 0.3 4.55 1.96 0.019
6200 10 30 9 0.6 5.10 2.39 0.032
6300 10 35 11 0.6 8.20 3.50 0.053
6001 12 28 8 0.3 5.10 2.39 0.021
6201 12 32 10 0.6 6.10 2.75 0.037
6301 12 37 12 1.0 9.70 4.20 0.060
6002 15 32 9 0.3 5.60 2.84 0.030
6202 15 35 11 0.6 7.75 3.60 0.045
6302 15 42 13 1.0 11.40 5.45 0.082
6003 17 35 10 0.3 6.80 3.35 0.039
6203 17 40 12 0.6 9.60 4.60 0.066
6303 17 47 14 1.0 13.50 6.55 0.115
6004 20 42 12 0.6 9.04 5.05 0.069
6204 20 47 14 1.0 12.80 6.65 0.106
6304 20 52 15 1.1 15.90 7.90 0.144
6904 20 37 7 0.3 4.65 2.58 0.018
6208 40 80 18 1.1 29.10 17.80 0.367
16019 95 145 16 1 43.9 42 0.816
16024MA 120 180 19 1 49.7 52.9 1.84
61828M 140 175 18 1.1 43.4 49.7 0.999
61838M 190 240 24 1.5 75.1 91.6 2.66
6244EM 220 400 65 4 297 364 39.2
60/560N1MAS 560 820 115 6 666 1360 215
618/670 670 820 69 4 359 707 83.3
618/900 MA 900 1090 85 5 618 1600 160
618/1000 MA/C3 1000 1220 100 6 637 1800 245
618/1060MA 1060 1280 100 6 728 2120 260


每页12条纪录  第:1/1页    5 条纪录  
公司简介   |   产品展示   |   轴承包装   |   质量控制   |   客户服务   |   联系我们
宁波贝诺轴承有限公司  版权所有    技术支持 宁波网站建设
电话: 0086-574-87194575  传真: 0086-574-87194576  邮箱登陆  管理登陆